| Terminarz wyjazdów autokarowych- Bułgaria 2012 | ||||
| Lp. | Termin wyjazdów | Ilość nocy | Pobyt | Powrót |
| 1 | 07.06.2012 | 8* | 08.06-16.06.2012 | 17.06.2012 |
| 15* | 08.06-23.06.2012 | 24.06.2012 | ||
| 2 | 15.06.2012 | 7 | 16.06-23.06.2012 | 24.06.2012 |
| 14 | 16.06-30.06.2012 | 01.07.2012 | ||
| 3 | 22.06.2012 | 7 | 23.06-30.06.2012 | 01.07.2012 |
| 11 | 23.06-04.07.2012 | 05.07.2012 | ||
| 14 | 23.06-07.07.2012 | 08.07.2012 | ||
| 4 | 29.06.2012 | 7 | 30.06-07.07.2012 | 08.07.2012 |
| 14 | 30.06-14.07.2012 | 15.07.2012 | ||
| 5 | 03.07.2012 | 10 | 04.07-14.07.2012 | 15.07.2012 |
| 6 | 06.07.2012 | 7 | 07.07-14.07.2012 | 15.07.2012 |
| 14 | 07.07-21.07.2012 | 22.07.2012 | ||
| 7 | 13.07.2012 | 7 | 14.07-21.07.2012 | 22.07.2012 |
| 11 | 14.07-25.07.2012 | 26.07.2012 | ||
| 14 | 14.07-28.07.2012 | 29.07.2012 | ||
| 8 | 20.07.2012 | 7 | 21.07-28.07.2012 | 29.07.2012 |
| 14 | 21.07-04.08.2012 | 05.08.2012 | ||
| 9 | 24.07.2012 | 10 | 25.07-04.08.2012 | 05.08.2012 |
| 10 | 27.07.2012 | 7 | 28.07-04.08.2012 | 05.08.2012 |
| 14 | 28.07-11.08.2012 | 12.08.2012 | ||
| 11 | 03.08.2012 | 7 | 04.08-11.08.2012 | 12.08.2012 |
| 11 | 04.08-15.08.2012 | 16.08.2012 | ||
| 14 | 04.08-18.08.2012 | 19.08.2012 | ||
| 12 | 10.08.2012 | 7 | 11.08-18.08.2012 | 19.08.2012 |
| 14 | 11.08-25.08.2012 | 26.08.2012 | ||
| 13 | 14.08.2012 | 10 | 15.08-25.08.2012 | 26.08.2012 |
| 14 | 17.08.2012 | 7 | 18.08-25.08.2012 | 26.08.2012 |
| 14 | 18.08-01.09.2012 | 02.09.2012 | ||
| 15 | 24.08.2012 | 7 | 25.08-01.09.2012 | 02.09.2012 |
| 11 | 25.08-05.09.2012 | 06.09.2012 | ||
| 14 | 25.08-08.09.2012 | 09.09.2012 | ||
| 16 | 31.08.2012 | 7 | 01.09-08.09.2012 | 09.09.2012 |
| 14 | 01.09-15.09.2012 | 16.09.2012 | ||
| 17 | 04.09.2012 | 10 | 05.09-15.09.2012 | 16.09.2012 |
| 18 | 07.09.2012 | 7 | 08.09-15.09.2012 | 16.09.2012 |
| Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 10:00. | ||||
| UWAGA: Podróż do Bułgarii odbywa się na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. | ||||
* Wyjazd w terminie oznaczonym gwiazdką- 1 nocleg gratis (7=8, 14=15)
Rozkład jazdy Bułgaria 2012
| Miasto | Godzina |
| Katowice – Plac Piotra Skargi (obok Supersamu) | 05:00 |
| Tychy – Stacja paliw "Bliska" przy drodze szybkiego ruchu | 05:30 |
| Pszczyna – Dworzec PKS | 05:45 |
| Czechowice-Dziedzice – Mc Donald’s | 06:00 |
| Bielsko-Biała – Dolna płyta PKS | 06:30 |
| Żywiec – Stacja paliw „Pod Wieżą” | 07:15 |
|
- Miejsca w autokarze przydzielane są wg kolejności zgłoszeń. Numery miejsc podawane są przez pilota. - Podróżnemu przysługuje 1 szt. bagażu o wadze 20 kg (nie należy łączyć bagażu) i bagaż podręczny do 5 kg. Dodatkowa sztuka bagażu 50 zł. - Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki 15 min. przed odjazdem. |
|
Połączenia antenowe
| Miasto | Cena | Godzina |
| Warszawa – ul. E. Plater, obok Sali Kongresowej ( st. 8) | 150 zł | 22:00* |
| Łódź – Manufaktura – parking nr 2 | 120 zł | 01:00 |
| Piotrków Tryb. – Dworzec PKS | 100 zł | 02:00 |
| Częstochowa – Parking przy Motelu Orbis | 70 zł | 03:30 |
| Kraków – ul. Reymonta przy Hali Wisły | 50 zł | 04:00 |
|
Wrocław – Dworzec PKS ul. Sucha |
120 zł | 01:00 |
|
Opole – Dworzec PKS, zatoka dla autobusów |
100 zł | 02:00 |
|
*Wyjazd dzień wcześniej. Połączenia antenowe odbywają się przy min 6 os., mogą być realizowane innym środkiem transportu (bus, samochód osobowy) i są potwierdzane na 3 dni przed wyjazdem. |
||
Wykaz wolnych miejsc w autokarze:
| L.p. | Data wyjazdu z Polski | Data powrotu do Polski | Transport | Długość | Ilość miejsc |
| 1 | 2012-06-07 | 2012-06-17 | Autokar | 8 | 10 |
| 2 | 2012-06-07 | 2012-06-24 | Autokar | 15 | 7 |
| 3 | 2012-06-15 | 2012-07-01 | Autokar | 14 | 8 |
| 4 | 2012-06-15 | 2012-06-24 | Autokar | 7 | 6 |
| 5 | 2012-06-22 | 2012-07-05 | Autokar | 11 | 8 |
| 6 | 2012-06-22 | 2012-07-01 | Autokar | 7 | 0 |
| 7 | 2012-06-22 | 2012-07-08 | Autokar | 14 | 4 |
| 8 | 2012-06-29 | 2012-07-08 | Autokar | 7 | 4 |
| 9 | 2012-06-29 | 2012-07-15 | Autokar | 14 | 9 |
| 10 | 2012-07-03 | 2012-07-15 | Autokar | 10 | 0 |
| 11 | 2012-07-06 | 2012-07-22 | Autokar | 14 | 15 |
| 12 | 2012-07-06 | 2012-07-15 | Autokar | 7 | 0 |
| 13 | 2012-07-13 | 2012-07-22 | Autokar | 7 | 0 |
| 14 | 2012-07-13 | 2012-07-26 | Autokar | 11 | 1 |
| 15 | 2012-07-13 | 2012-07-29 | Autokar | 14 | 4 |
| 16 | 2012-07-20 | 2012-08-05 | Autokar | 14 | 0 |
| 17 | 2012-07-20 | 2012-07-29 | Autokar | 7 | 13 |
| 18 | 2012-07-24 | 2012-08-05 | Autokar | 10 | 1 |
| 19 | 2012-07-27 | 2012-08-05 | Autokar | 7 | 0 |
| 20 | 2012-07-27 | 2012-08-12 | Autokar | 14 | 20 |
| 21 | 2012-08-03 | 2012-08-16 | Autokar | 11 | 1 |
| 22 | 2012-08-03 | 2012-08-19 | Autokar | 14 | 0 |
| 23 | 2012-08-03 | 2012-08-12 | Autokar | 7 | 1 |
| 24 | 2012-08-10 | 2012-08-26 | Autokar | 14 | 10 |
| 25 | 2012-08-10 | 2012-08-19 | Autokar | 7 | 9 |
| 26 | 2012-08-14 | 2012-08-26 | Autokar | 10 | 9 |
| 27 | 2012-08-17 | 2012-09-02 | Autokar | 14 | 4 |
| 28 | 2012-08-17 | 2012-08-26 | Autokar | 7 | 2 |
| 29 | 2012-08-24 | 2012-09-09 | Autokar | 14 | 28 |
| 30 | 2012-08-24 | 2012-09-02 | Autokar | 7 | 9 |
| 31 | 2012-08-24 | 2012-09-06 | Autokar | 11 | 38 |
| 32 | 2012-08-31 | 2012-09-16 | Autokar | 14 | 25 |
| 33 | 2012-08-31 | 2012-09-09 | Autokar | 7 | 6 |
| 34 | 2012-09-04 | 2012-09-16 | Autokar | 10 | 20 |
| 35 | 2012-09-07 | 2012-09-16 | Autokar | 7 | 10 |




