Opis szczegółowy
Położenie: Pensjonaty usytuowane pośrodku półwyspu. ok. 10-15 min. od plaży północnej i południowej, w niedalekiej odległości od Aquaparku i kortów tenisowych, 300 m od centrum miasta.
Zakwaterowanie:
Pokoje 2-3-os. oraz apartamenty 2-3-os. z aneksem kuchennym (kuchenka elektryczna, podstawowe naczynia).
Wszystkie pokoje i apartament posiadają: łazienkę, balkon, lodówkę, TV, wentylator.
Wyżywienie: we własnym zakresie.
*Wyjazd w terminie oznaczonym gwiazdką- 1 nocleg gratis! (7=8, 14=15)
**Transfery Lotnisko Burgas- Primorsko- Lotnisko Burgas 20 Euro/os. przy min. 3 osobach
Zakwaterowanie:
Pokoje 2-3-os. oraz apartamenty 2-3-os. z aneksem kuchennym (kuchenka elektryczna, podstawowe naczynia).
Wszystkie pokoje i apartament posiadają: łazienkę, balkon, lodówkę, TV, wentylator.
Wyżywienie: we własnym zakresie.
| L.p. | Termin wyjazdu |
AMIDA Cena za osobę w PLN |
|||||
|
7 nocy |
10 nocy |
11 nocy |
14 nocy |
||||
| 1 | 07.06.2012 | 320* | - | - | 610* | ||
| 2 | 15.06.2012 | 320 | - | - | 610 | ||
| 3 | 22.06.2012 | 360 | - | 570 | 720 | ||
| 4 | 29.06.2012 | 410 | - | - | 770 | ||
| 5 | 03.07.2012 | - | 580 | - | - | ||
| 6 | 06.07.2012 | 420 | - | - | 810 | ||
| 7 | 13.07.2012 | 430 | - | 650 | 840 | ||
| 8 | 20.07.2012 | 430 | - | - | 840 | ||
| 9 | 24.07.2012 | - | 610 | - | - | ||
| 10 | 27.07.2012 | 430 | - | - | 840 | ||
| 11 | 03.08.2012 | 430 | - | 650 | 840 | ||
| 12 | 10.08.2012 | 430 | - | - | 840 | ||
| 13 | 14.08.2012 | - | 610 | - | - | ||
| 14 | 17.08.2012 | 410 | - | - | 790 | ||
| 15 | 24.08.2012 | 360 | - | 570 | 720 | ||
| 16 | 31.08.2012 | 340 | - | - | 660 | ||
| 17 | 04.09.2012 | - | 540 | - | - | ||
| 18 | 07.09.2012 | 320 | - | - | - | ||
| Dziecko do 7 lat – wspólne spanie (Amida – łóżko 1m): | 140 | 200 | 220 | 280 | |||
|
Dopłata do pokoju 1- osobowego: |
+40% | ||||||
| ZNIŻKI | |||||||
| Dostawka- dziecko 3-13,99 lat jako 3 os. w pok.: | - 40% | ||||||
| Dostawka powyżej 14 lat jako 3 os. w pok.: | -20% | ||||||
| Dziecko 0-2,99 lat (bez świadczeń) GRATIS! | |||||||
|
Samolot (Katowice- Burgas- Katowice) |
+cena biletu linii lotniczych w dniu zakupu +transfery w Bułgarii 20 Euro/os.** |
||||||
| Autokar | +390 PLN | ||||||
| Dojazd własny | +50 PLN | ||||||
|
Cena zawiera: zakwaterowanie wg w/w opcji, ubezpieczenie KL, NNW, opieka pilota i rezydenta + transport wg wybranego wariantu. Cena nie zawiera:opłaty klimatycznej 0,5 Euro/dzień, dziecko 0,25 Euro/dzień |
|||||||
*Wyjazd w terminie oznaczonym gwiazdką- 1 nocleg gratis! (7=8, 14=15)
**Transfery Lotnisko Burgas- Primorsko- Lotnisko Burgas 20 Euro/os. przy min. 3 osobach










